Szeretettel köszöntelek a Raikkonen-Massa club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Raikkonen-Massa club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Raikkonen-Massa club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Raikkonen-Massa club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Raikkonen-Massa club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Raikkonen-Massa club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Raikkonen-Massa club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Raikkonen-Massa club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Végeredmény
1. | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:57:43.485 | ||
2. | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 10.970 | ||
3. | ![]() |
Brawn GP | ![]() |
+ 44.975 | ||
4. | ![]() |
Brawn GP | ![]() |
+ 1:03.704 | ||
5. | ![]() |
McLaren | ![]() |
+ 1:05.102 | ||
6. | ![]() |
McLaren | ![]() |
+ 1:11.866 | ||
7. | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1:14.476 | ||
8. | ![]() |
Scuderia Toro Rosso | ![]() |
+ 1:16.439 | ||
9. | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1:24.309 | ||
10. | ![]() |
Ferrari | ![]() |
+ 1:31.750 | ||
11. | ![]() |
Scuderia Toro Rosso | ![]() |
+ 1:34.156 | ||
12. | ![]() |
BMW | ![]() |
+ 1:35.834 | ||
13. | ![]() |
BMW | ![]() |
+ 1:46.853 | ||
14. | ![]() |
Force India F1 | ![]() |
+ 1 kör | ||
15. | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 kör | ||
16. | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 2 kör | ||
Nem ért célba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17. | ![]() |
Force India F1 | ![]() |
+ 6 kör | ||
18. | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 13 kör | ||
19. | ![]() |
Ferrari | ![]() |
+ 35 kör | ||
20. | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 37 kör |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!